IH型泵通用性广,全系列工140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬价也只有四种。
泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
最大流量: 240立方米/小时 400立方米/小时 最高总扬程: 125米 55米
最高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
最高工作温度 160慑氏度
允许吸入管路压力 0.3MPa.泵的最高使用压力1.6MPa
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
型 号 | 转速=2900r/min 介质密度=1000kg/m3 | 转速=1450r/min 介质密度=1000kg/m3 | |||||||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功 率(kw) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | ||
IH50-32-125 | 10 12.5 15 | 22 20 18.5 | 2.2 | 3.0 | 52 | 5 6.3 8 | 5.5 5 4.6 | 0.55 | 3.0 | 45 | |
IH50-32-160 | 10 12.5 15 | 33 32 28 | 4 | 3.5 | 46 | 5 6.3 8 | 8.6 8 7 | 0.55 | 3.5 | 40 | |
IH50-32-200 | 10 12.5 15 | 52 50 48 | 7.5 | 3.5 | 38 | 5 6.3 8 | 13 12.5 12 | 1.1 | 3.5 | 33 | |
IH50-32-250 | 10 12.5 15 | 82 80 78 | 11 | 3.5 | 38 | 5 6.3 8 | 20.5 20 19.5 | 1.5 | 3.5 | 32 | |
IH65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3 | 3.5 | 62 | 7.5 12.5 15 | 5.5 5 4.6 | 0.55 | 3.5 | 55 | |
IH65-50-160 | 15 25 30 | 33 32 28 | 5.5 | 3.5 | 56 | 7.5 12.5 15 | 8.6 8 7 | 1.1 | 3.5 | 51 | |
IH65-40-200 | 15 25 30 | 52 50 48 | 11 | 3.5 | 52 | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 12 | 1.5 | 3.5 | 46 | |
IH65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78 | 18.5 | 3.5 | 50 | 7.5 12.5 15 | 20.5 20 19.5 | 3 | 3.5 | 43 | |
IH65-40-315 | 15 25 30 | 127 125 123 | 30 | 3.5 | 44 | 7.5 12.5 15 | 32.3 32 30.7 | 5.5 | 3.5 | 37 | |
IH80-65-125 | 40 50 60 | 22 20 18.5 | 5.5 | 4.0 | 68 | 20 25 30 | 5.5 5 4.6 | 1.1 | 4.0 | 64 | |
IH80-65-160 | 40 50 60 | 33 32 28 | 11 | 4.0 | 65 | 20 25 30 | 8.6 8 7 | 1.5 | 4.0 | 62 | |
IH80-50-200 | 40 50 60 | 52 50 48 | 15 | 4.0 | 63 | 20 25 30 | 13 12.5 12 | 2.2 | 4.0 | 57 | |
IH80-50-250 | 40 50 60 | 82 80 78 | 30 | 4.0 | 54 | 20 25 30 | 20.5 20 19.5 | 5.5 | 4.0 | 51 | |
IH80-50-315 | 40 50 60 | 127 125 123 | 37 | 4.0 | 56 | 20 25 30 | 32.3 32 30.7 | 5.5 | 4.0 | 51 | |
IH100-80-125 | 80 100 120 | 22 20 18.5 | 11 | 4.5 | 73 | 50 | 5.5 5 4.6 | 1.5 | 4.5 | 70 | |
IH100-80-160 | 80 100 120 | 33 32 28 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8.6 8 7 | 2.2 | 4.5 | 65 | |
IH100-65-200 | 80 100 120 | 52 50 48 | 30 | 4.5 | 71 | 50 | 13 12.5 12 | 5.5 | 4.5 | 64 | |
IH100-65-250 | 80 100 120 | 82 80 78 | 45 | 4.5 | 70 | 50 | 20.5 20 19.5 | 7.5 | 4.5 | 64 | |
IH100-65-315 | 80 100 120 | 127 125 123 | 45 | 4.5 | 67 | 50 | 32.3 32 30.7 | 11 | 4.5 | 62 | |
IH125-100-200 | 150 200 240 | 52 50 48 | 55 | 5 | 65 | 75 100 120 | 13 12.5 12 | 11 | 5.0 | 60 | |
IH125-100-250 | 75 100 120 | 20.5 20 19.5 | 15 | 5.0 | 72 | ||||||
IH125-100-315 | 75 100 120 | 32.3 32 30.7 | 15 | 5.0 | 72 | ||||||
IH125-100-400 | 75 100 120 | 51 50 48 | 30 | 5.0 | 55 | ||||||
IH150-125-250 | 150 200 240 | 20.5 20 19.5 | 18.5 | 6 | 77 | ||||||
IH150-125-315 | 150 200 240 | 32.3 32 30.7 | 30 | 6 | 75 | ||||||
IH150-125-400 | 150 200 240 | 51 50 48 | 45 | 6 | 75 | ||||||
IH200-150-250 | 250 400 460 | 20.5 20 19.5 | 37 | 7 | 74 | ||||||
IH200-150-315 | 250 400 460 | 32.3 32 30.7 | 45 | 7 | 79 | ||||||
IH200-150-400 | 250 400 460 | 51 50 48 | 75 | 7 | 78 | ||||||
◆注:型号规格可根据客户需求进行调整,如需帮助请拨打18956322740 |