,可在-80—150度温度的条件下,长期输送任意浓度的各种酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质,其壳体及过流部分全部用F46 氟合金制成,它集多种氟塑料之优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高,不老化,无毒素分解优点。该产品机械强度高,设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,流道光滑效率高,节约能源,荣获“国家科学技术奖”。
我公司生产的FSB 氟塑料合金离心泵FSB 氟塑料合金离心泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,拥有多层保护,延长了机封使用寿命,对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。
FSB 氟塑料合金离心泵过流部件全部采用氟塑料合金制造,结构紧凑.操作简单、价格低廉。 该系列泵所
有规格泵体、泵盖、叶轮、机械密封等配件均可与FSB(D)型短支架直联式氟合金离心泵互换。因此深受广大
用户的欢迎。
FSB 氟塑料合金离心泵共计20多个规格,流量、扬程范围广。适用于石油、化工、制药、农药、酸洗、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业输送液体,杜绝跑、冒、滴、漏,是建设现代文明工厂的理想设备
型 号 | 流 量 | 扬 程(m) | 口 径 (mm) | 功 率 (Kw) | 转 速 (r/min) | 汽蚀 余量 (m) | 效 率 (%) | ||
进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
FSB长支架 | |||||||||
25FSB-10 | 3.6 | 10 | 25 | 25 | 0.69 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25FSB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 0.97 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 35 |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 1.25 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 35 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
40FSB-40 | 6.3 | 40 | 40 | 25 | 3.1 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-50 | 6.3 | 50 | 40 | 25 | 3.55 | 4.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
40FSB-80 | 6.3 | 80 | 40 | 25 | 7.11 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
50FSB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 4.3 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
50FSB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.8 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
65FSB-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.0 | 52 |
65FSB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 8.6 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
65FSB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 14.1 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 50 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 24.6 | 30 | 2900 | 4.0 | 66 |
100FSB-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 8.6 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 65 | 21.3 | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 23.9 , | 30.0 | 2900 | 4.5 | 73 |
125FSB-32 | 160 | 32 | 125 | 80 | 24.15 | 30.0 | 2900 | 5.0 | 70 |
125FSB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 39.2 | 55.0 | 2900 | 5.0 | 65 |
150FSB-32 | 150 | 32 | 200 | 125 | 35.3 | 45.0 | 1450 | 5.0 | 60 |
FSB(短支加架) | |||||||||
40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.61 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-25(D) | 42 | 25 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.82 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
注:如所需参数不在此表范围,我厂可根据用户要求予以调整,表中部分大型泵壳体为衬氟型 |
FSB 氟塑料合金离心泵法兰尺寸
型号 | 进口法兰 | 出口法兰 | ||||||||
c | a | c | a | c | a | c | ||||
25FSB-18 | 25 | 120 | 85 | 16 | 4-M10 | 25 | 100 | 75 | 16 | 4-¢12 |
25FSB-25 | 40 | 130 | 85, | 16 | 4-M10 | 25 | 100 | 75 | 16 | 4-¢12 |
40FSB-15 | 40 | 130 | 100 | 18 | 4-M10 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-¢12 |
40FSB-20 | 40 | 130 | 100 | 18 | 4-M10 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-¢12 |
40FSB-30 | 40 | 130 | 100 | 18 | 4-M10 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-¢12 |
50FSB-20 | 50 | 130 | 100 | 18 | 4-M10 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-¢12 |
50FSB-25 | 50 | 130 | 100 | 18 | 4-M10 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-¢12 |
50FSB-30 | 50 | 130 | 100 | 18 | 4-M10 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-¢12 |
65FSB-32 | 65 | 185 | 150 | 18 | 4-M12 | 50 | 160 | 130 | 20 | 4-¢12 |
80FSB-20 | 80 | 185 | 150 | 18 | 4-M12 | 65 | 160 | 130 | 20 | 4-¢12 |
80FSB-30 | 80 | 185 | 150 | 18 | 4-M12 | 65 | 160 | 130 | 20 | 4-¢12 |
80FSB-40 | 80 | 185 | 150 | 18 | 4-¢18 | 50 | 170 | 125 | 20 | 4-¢18 |
80FSB-50 | 80 | 185 | 150 | 18 | 4-¢18 | 50 | 170 | 125 | 20 | 4-¢18 |
80FSB-55 | 80 | 185 | 150 | 20 | 4-¢18 | 50 | 170 | 125 | 20 | 4-¢18 |
100FSB-32 | 100 | 220 | 180 | 25 | 4-M16 | 80 | 200 | 165 | 25 | 4-M16 |
FSB氟塑料合金离心泵安装尺寸
型号 | L | B | S | P | A | W | T | Y | Q | H | h | f | x | m | 4--d |
25FSB-18 | 700 | 590 | 440 | 75 | 80 | 280 | 240 | 280 | 240 | 257 | 162 | 40 | 77 | 150 | 4-¢16 |
25FSB-25 | 700 | 590 | 440 | 75 | 80 | 280 | 240 | 280 | 240 | 257 | 162 | 40 | 77 | 150 | 4-¢16 |
40FSB-15 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 335 | 285 | 280 | 250 | 287 | 162 | 58 | 82 | 180 | 4-¢16 |
40FSB-20 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 335 | 285 | 280 | 250 | 287 | 162 | 58 | 82 | 180 | 4-¢16 |
40FSB-30 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 335 | 285 | 280 | 250 | 287 | 162 | 58 | 82 | 180 | 4-¢16 |
50FSB-25 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 335 | 285 | 280 | 250 | 287 | 162 | 58 | 82 | 180 | 4-¢16 |
50FSB-30 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 335 | 285 | 280 | 250 | 287 | 162 | 58 | 82 | 180 | 4-¢16 |
65FSB-32 | 960 | 720 | 480 | 130 | 142 | 370 | 330 | 290 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-¢16 |
80FSB-20 | 960 | 720 | 480 | 130 | 142 | 370 | 330 | 290 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-¢16 |
80FSB-30 | 960 | 720 | 480 | 130 | 142 | 370 | 330 | 290 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-¢16 |
80FSB-40 | 1200 | 920 | 660 | 124 | 142 | 430 | 390 | 350 | 300 | 410 | 230 | 85 | 118 | 265 | 4-¢16 |
80FSB-50 | 1210 | 920 | 660 | 124 | 142 | 430 | 390 | 350 | 300 | 410 | 230 | 85 | 118 | 265 | 4-¢16 |
80FSB-55 | 1255 | 920 | 660 | 124 | 142 | 430 | 390 | 350 | 300 | 410 | 230 | 85 | 118 | 265 | 4-¢16 |
100FSB-32 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 142 | 485 | 435 | 485 | 435 | 500 | 280 | 100 | 118 | 265 | 4-¢25 |
型号 | L | S | P | W | T | H | h | f | x | m | 4--d |
40FSB-15(D) | 500 | 310 | 150 | 220 | 170 | 260 | 140 | 40 | 85 | 180 | 4-¢16 |
40FSB-20(D) | 500 | 310 | 150 | 220 | 170 | 260 | 140 | 40 | 85 | 180 | 4-¢16 |
50FSB-20(D) | 500 | 310 | 150 | 220 | 170 | 260 | 140 | 40 | 85 | 180 | 4-¢16 |
50FSB-25(D) | 500 | 310 | 150 | 220 | 170 | 260 | 140 | 40 | 85 | 180 | 4-¢16 |
50FSB-30(D) | 500 | 310 | 150 | 220 | 170 | 260 | 140 | 40 | 85 | 180 | 4-¢16 |
65FSB-32(D) | 660 | 330 | 140 | 290 | 240 | 327 | 177 | 60 | 95 | 210 | 4-¢16 |
80FSB-20(D) | 660 | 330 | 140 | 290 | 240 | 327 | 177 | 60 | 95 | 210 | 4-¢16 |
80FSB-30(D) | 660 | 330 | 140 | 290 | 240 | 327 | 177 | 60 | 95 | 210 | 4-¢16 |